Written in Japanese(UTF-8)
2021.11.16
INASOFT
2021.11.16
INASOFT
/トップ/マウスのお供 ダウンロード/WebHelp/ヘルプトップ
Format
Clock Format
| yyyy | 4digit year(ex. 1995,2008) |
| yy | 2digit year(ex. 95,08) |
| MMMM | month (ex. January,December) |
| MMM | month (ex. Jan,Dec) |
| MM | month number (zero padding) (ex. 01,12) |
| M | month number (zero suppress) (ex. 1,12) |
| dd | day (zero padding) (ex. 05,31) |
| d | day (zero suppress) (ex. 5,31) |
| aaa | day of week (Japanese) |
| aa | day of week [long] (ex. Sunday,Friday) |
| a | day of week [short](ex. Sun,Fri) |
| PP | Japanese notation of AM, PM |
| P | AM, PM |
| p | am, pm |
| HH | Hour (zero padding) 24h (ex. 07,23) |
| H | Hour (zero suppress) 24h (ex. 7,23) |
| hh | Hour (zero padding) 12h (ex. 07,11) |
| h | Hour (zero suppress) 12h (ex. 7,23) |
| ii | Hour (zero padding) 12h [0 o'clock is written as 12 o'clock] |
| i | Hour (zero suppress) 12h [0 o'clock is written as 12 o'clock] |
| mm | Minute (zero padding) (ex. 08,59) |
| m | Minute (zero suppress) (ex. 8,59) |
| ss | Second (zero padding) (ex. 09,58) |
| s | Second (zero suppress) (ex. 9,58) |
| fff | Millisecond (zero padding) (ex. 001,954) |
| ff | Represents the two most significant digits of the seconds fraction. |
| f | Represents the most significant digit of the seconds fraction. |
Processor/Available Memory Format
| {c} | CPU utilization |
| {b} | Displays the remaining battery level as a percentage (%) |
| {MX} | Shows the X coordinate of the mouse pointer |
| {MY} | Shows the Y coordinate of the mouse pointer |
| {mB} | Available physical memory, in bytes |
| {MB} | Total physical memory, in bytes |
| {mK} | Available physical memory, in KB |
| {MK} | Total physical memory, in KB |
| {mM} | Available physical memory, in MB |
| {MM} | Total physical memory, in MB |
| {mG} | Available physical memory, in GB |
| {MG} | Total physical memory, in GB |
| {pB} | Available paging memory, in bytes |
| {PB} | Total paging memory, in bytes |
| {pK} | Available paging memory, in KB |
| {PK} | Total physical memory, in KB |
| {pM} | Available paging memory, in MB |
| {PM} | Total physical memory, in MB |
| {pG} | Available paging memory, in GB |
| {PG} | Total physical memory, in GB |
| {vB} | Available virtual memory, in bytes |
| {VB} | Total virtual memory, in bytes |
| {vK} | Available virtual memory, in KB |
| {VK} | Total virtual memory, in KB |
| {vM} | Available virtual memory, in MB |
| {VM} | Total virtual memory, in MB |
| {vG} | Available virtual memory, in GB |
| {VG} | Total virtual memory, in GB |
| {dCB} | Free space on Drive C, in bytes |
| {DCB} | Total space on Drive C, in bytes |
| {dCK} | Free space on Drive C, in KB |
| {DCK} | Total space on Drive C, in KB |
| {dCM} | Free space on Drive C, in MB |
| {DCM} | Total space on Drive C, in MB |
| {dCG} | Free space on Drive C, in GB |
| {DCG} | Total space on Drive C, in GB |
| {dDB} | Free space on Drive D, in bytes |
| {DDB} | Total space on Drive D, in bytes |
| {dDK} | Free space on Drive D, in KB |
| {DDK} | Total space on Drive D, in KB |
| : | : |
| : | : |
| {dZM} | Free space on Drive Z, in MB |
| {DZM} | Total space on Drive Z, in MB |
| {dZG} | Free space on Drive Z, in GB |
| {DZG} | Total space on Drive Z, in GB |
| \n | return |
| \\ | \ |
| \{ | { |
| \} | } |
※このページは、ソフトウェアに付属のヘルプファイルをWeb用に再構築したものです。大部分に自動変換を施しているため、一部は正しく変換しきれずに表示の乱れている箇所があるかもしれませんが、ご容赦下さい。また、本ドキュメントはアーカイブドキュメントであり、内容は、右上の作成日付の時点のものとなっております。一部、内容が古くなっている箇所があるかと思いますが、あらかじめご了承下さい。
※このページへは、自由にリンクしていただいてかまいません。
■このページに関するご意見をお待ちしております → フィードバックページ
